Ocean Wise Partners - Retail Outlet Market
![]()
Our Ocean Wise partners are as diverse as our marine ecosystems. Our partners include restaurants, markets, suppliers, culinary schools, an educational institute and a sports/entertainment arena. All of our partners have one common goal: a commitment to serve or provide sustainable, ocean-friendly seafood.
Javascript is required to view this map.
| Name | Address | Phone Number | Partner Type |
|---|---|---|---|
| Country Grocer Nanaimo (Bowen Rd at Dufferin Cres.) | 1800 Dufferin Crescent Nanaimo , British Columbia V9S 0A9 Canada |
250.591.5525 | Retail Outlet Market |
| 1 Fish 2 Fish | 20534 Fraser Highway Langley, British Columbia V3A 4G2 Canada |
604.532.5226 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market on 152nd | #103-2990 152nd Street South Surrey, BC V4P 3N7 |
604.541.8558 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market on Fourth | 2328 West 4th Avenue Vancouver, British Columbia V6K 1P2 Canada |
604.732.8608 | Retail Outlet Market |
| 7 Seas Fish Market South Surrey | 2990 152 Street Surrey, British Columbia V4P 3N7 Canada |
604.541.8558 | Retail Outlet Market |
| Askew's Foods - Armstrong | Country Court Mall, #8 - 3305 Smith Drive Armstrong, BC V0E 1B1 |
250.546.3039 | Retail Outlet Market |
| Askew's Foods - Salmon Arm | Shuswap Park Mall, 111 Lakeshore Drive Salmon Arm, BC V1E 4N3 |
250.832.2064 | Retail Outlet Market |
| Askew's Foods - Sicamous | 436 Main Street Sicamous, BC V0E 2V0 |
250.836.4899 | Retail Outlet Market |
| Askgaard Fishing Co. Ltd. | 2966 Pebble Beach Rd. Powell River, BC V8A 0R5 |
604.485.2231 | Retail Outlet Market |
| Blue Comet Seafoods | 3780 Bayview Street Richmond, BC V7E 5W3 |
604.783.2333 | Retail Outlet Market |
| Blue Seas Fish Market | 2011 Lonsdale Avenue North Vancouver, BC V7M 2K4 |
604.983.3474 | Retail Outlet Market |
| Bruce's Country Market | 23963 Lougheed Hwy. Maple Ridge, British Columbia V2W 1J1 Canada |
604.463.9817 | Retail Outlet Market |
| Buy The Sea | #150-1848 Main St., Penticton, British Columbia V2A 5H3 Canada |
250.492.3474 | Retail Outlet Market |
| Choices At The Crest | 8683 10th Avenue Burnaby, BC V3N 2S9 |
604.522.0936 | Retail Outlet Market |
| Choices Market Cambie | 3493 Cambie Street Vancouver, BC V5Z 2W7 |
604.875.0099 | Retail Outlet Market |
| Choices Market Kerrisdale | 1888 West 57th Avenue Vancouver, BC V6P 1T7 |
604.263.4600 | Retail Outlet Market |
| Choices Market Kitsilano | 2627 West 16th Avenue Vancouver , BC V6K 3C2 |
604.736.0009 | Retail Outlet Market |
| Choices Market South Surrey | 3248 King George Boulevard Surrey, BC V4P 1A5 |
604.541.3902 | Retail Outlet Market |
| Choices Market Yaletown | 1202 Richards Street Vancouver , BC V6B 3G2 |
604.633.2392 | Retail Outlet Market |
| Choices Markets Kelowna | 1937 Harvey Ave. Kelowna, BC V1Y 6G5 |
250.862.4864 | Retail Outlet Market |
| CodFathers Seafood Market | 2355 Gordon Drive Kelowna, BC V1W 3C2 |
250.763.3474 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Cobble Hill | 1400 Cowichan Bay Rd Cobble Hill, BC V0R 1L3 |
250.743.5639 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Lake Cowichan | 83 Lake Cowichan Rd Lake Cowichan, BC V0R 2G0 |
250.749.6335 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Nanaimo | 82 Twelfth St. Nanaimo, BC V9R 6R6 |
250.753.7545 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Saltspring | 374 Lower Ganges Rd Saltspring Island, BC V8K 2V7 |
250.537.4144 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Victoria (Esquimalt) | 1153 Esquimalt Rd Victoria, BC V9A 3N7 |
250.382.5515 | Retail Outlet Market |
| Country Grocer Victoria (Royal Oak) | 4420 West Saanich Rd Victoria, BC V8Z 3E9 |
250.708.3919 | Retail Outlet Market |
| Daily Catch | 1418 Commercial Drive Vancouver, BC V5L 3X9 |
778.866.5919 | Retail Outlet Market |
| De La Mer Fresh Fish Market | 1543 Bayview Ave Toronto, Ontario M4G 3G5 Canada |
647.350.3355 | Retail Outlet Market |
| De La Mer Fresh Fish Market - Roncesvalles | 291 Roncesvalles Avenue Toronto, Ontario M6R 2M3 Canada |
647.748.3474 | Retail Outlet Market |
| Dominic's Fish | 93-A Front Street East St. Lawrence Market Toronto, Ontario M5E 1C3 Canada |
416.368.1397 | Retail Outlet Market |
| Dor-Bel International Fine Foods | Kingsland Farmers' Market 7711 McLeod Trail South Calgary, Alberta T2H 0M1 Canada |
403.560.2646 | Retail Outlet Market |
| Edible Canada at the Market | 1596 Johnston Street Granville Island Vancouver, BC V6H 3R9 |
604.682.6675 | Retail Outlet Market |
| Épicerie Latina Inc. | 185 St-Viateur West Montreal, Quebec H2T 2L4 Canada |
514.273.6561 | Retail Outlet Market |
| Fish Store at Fisherman's Wharf, The | 12 Erie St Fisherman's Wharf (end of Kingston Street) Victoria, British Columbia Canada |
250.383.6462 | Retail Outlet Market |
| Fou des Îles | 1253 rue Beaubien Est Montréal, Quebec H2S 1V1 Canada |
514.656.1593 | Retail Outlet Market |
| Fresh Off The Boat | Online and Lower Mainland (BC) Farmer's Markets White Rock, BC |
604.538.9182 | Retail Outlet Market |
| Fresh St. Market | 1650 Marine Drive Vancouver, British Columbia V7V 1J1 Canada |
604.913.7757 | Retail Outlet Market |
| Green's Organic Market | 1978 W. Broadway Vancouver, BC V6J 1Z2 |
604.568.3079 | Retail Outlet Market |
| Healthy Butcher, The - Downtown Toronto | 565 Queen Street West Toronto, ON M5V 2B6 |
416.674.2642 | Retail Outlet Market |
| Healthy Butcher, The - Kitchener-Waterloo | 25 Bruce Street Kitchener, Ontario N2B 1Y4 Canada |
416.674.2642 | Retail Outlet Market |
| Healthy Butcher, The - Midtown Toronto | 298 Eglinton Avenue West Toronto, ON M4R 1B2 |
416.674.2642 | Retail Outlet Market |
| Hooked Inc. | 888 Queen Street East Toronto, ON M4M 1J3 |
416.828.1861 | Retail Outlet Market |
| Just Hooked Seafoods | Granville Island (Fishermen's Wharf and Farmers Markets) Vancouver, BC |
604.740.1996 | Retail Outlet Market |
| Lepp Farm Market | 33955 Clayburn Road Abbotsford , British Columbia V2S 7Z1 Canada |
604.851.5377 | Retail Outlet Market |
| Lobsterman - Granville Island Vancouver | 1807 Mast Tower Road Vancouver, BC V6H 4B6 |
604.687.4531 | Retail Outlet Market |
| Market on Yates, The | 903 Yates Street Victoria, BC V8V 3M4 |
250.381.6000 | Retail Outlet Market |
| MarketPlace IGA (Abbotsford - Immel) | 600 - 3033 Immel St. Abbotsford, BC V2S 6S2 |
604.852.1100 | Retail Outlet Market |
| MarketPlace IGA (Abbotsford - Mt Lehman) | 3270 Mt. Lehman Rd. Bldg. H Abbotsford, BC V4X 2M9 |
604.607.7774 | Retail Outlet Market |
| MarketPlace IGA (Burnaby - Burnwood) | 1601 Burnwood Drive Burnaby, BC V5A 4H1 |
604.421.1574 | Retail Outlet Market |

